VIII:215 Halses Jakob Jonsson
Blev 82 år.
Född: | 1756-11-04 Lima Kopparbergs län Heden 1) |
Bosatt: | mellan 1795 och 1834 Lima Kopparbergs län Heden 2) |
Död: | 1839-01-30 Lima Kopparbergs län Heden 3) |
Vigsel: | 1776 Lima Kopparbergs län 4) |
Noteringar
I Halses Jakob Jonssons dödsbok framgår det att han och hustrun fick fem barn, två söner och tre döttrar.
Personhistoria
Källor
1) | Lima C4 bild 20 Lima AI:5 s 78 Lima AI3 bild 69 |
| |
| |
2) | Lima AI 6 s 40 Lima AI 7 s 252 Lima AI 8 a bild 189 Lima AI 8 b s 81 |
| |
| |
3) | Lima f 3 bild 36 Lima AI 9 s 128 |
| |
| |
4) | Lima AI:5 s 78 |
| |
| |
5) | Lima AI 4 bild 107 Lima F 1 bild 96 |
| |
| |
6) | Lima AI:7 s 190 Lima c:4 bild 85Lima C4 bild 20 Lima AI:5 s 78 |
| |
| |
7) | Lima f2 s 80 |
| |
| |
8) | Lima f 2 s 123 Lima AI 8b s 81 |
| |
|
 |
1828. Halses Jakob Jonssons bomärke |
|